| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Sunnat Ersin | |||
| Kaidaly Bakdaulet | 1 (32') | ||
| Mailyanov Temirlan | |||
| Nalibek Daulet | |||
| Openyshev Nikita | 1 (42') | ||
| Kassymov Ildar |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Kudaibergen Nurkhan | |||
| Arystanbek Marlan | |||
| Kurmashev Arsen | |||
| Dzhetenov Amir | |||
| Akan Arafat | |||
| Zhiyengali Sayan | |||
| Zhumabayev Yeraly |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||