| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Kasen Serzhan | |||
| Amirzhanov Danial | |||
| Amanzholov Ansar |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Enes Vitalii | |||
| Nurzhanuly Temirlan | |||
| Talgatuly Askhat | |||
| Talgat Alinur | |||
| Meirbek Shakarim | |||
| Ahtanov Adiler | 1 (36') | ||
| Isei Bakdaulet | |||
| Bakhyt Rakhat | |||
| Ildosuly Nurtulga | 1 (3') | ||
| Darzhibay Nurtileu | 3 (22, 43, 57') | ||
| Ussen Bakdaulet | |||
| Imadi Altair |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||