| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Erëmenko Timofei | |||
| Ganiev Ruslan | |||
| Turdiev Amir | |||
| Sydykzhanov Sultan | |||
| Masimov Mardan | |||
| Pigalov Ilya | |||
| Aisadzhanov Amal | |||
| Zharylkasun Islam | |||
| Alimkhodzhiev Ramazan |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||