| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Serik Dinmukhammed | |||
| Sorokin Arseniy | |||
| Abdukhadyrov Khafiz | |||
| Adilkhan Arman | |||
| Borasynbay Batyrkhan | |||
| Samatuly Ali | 1 (19') | ||
| Kochetkov Roman |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Erëmenko Timofei | 1 (57') | ||
| Ganiev Ruslan | |||
| Turdiev Amir | |||
| Sydykzhanov Sultan | |||
| Masimov Mardan | |||
| Pigalov Ilya | |||
| Aisadzhanov Amal | |||
| Zharylkasun Islam | |||
| Alimkhodzhiev Ramazan |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||