| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Apazov Arnur | |||
| Amanzhol Mansur | |||
| Kasumbay Abdulaziz | |||
| Nauryzbay Beybarys | |||
| Sagynbayev Dias | |||
| Abdrazak Aituar | |||
| Orazgali Orken | |||
| Ermekov Jaksylyk | |||
| Tanirbergen Agil | |||
| Demenchuk Gleb | |||
| Zholdasbekov Agakhan | |||
| Dolambai Nursultan | |||
| Uisip Yemil | |||
| Koraboev Islambek | |||
| Bakhytuly Amir | |||
| Maralkhan Dias |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||