| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Kudaibergen Marlen | |||
| Taurbek Yersin | |||
| Duisesh Abdurrakhman | |||
| Berik Bekarys | |||
| Akylbai Arsen | |||
| Kurmanbek Akzhan |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Orynbek Ernazar | |||
| Azatkhan Ali | |||
| Ivanov Maxim | |||
| Akiltaiyly Akejan | |||
| Bahytyly Al’Aziz |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||