| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Boribay Danial | |||
| Myrzabek Meirzhan | |||
| Duganov Amanzhan | |||
| Zulyarov Fail | |||
| Sharapov Arseniy | |||
| Zhayirbekov Amirali | |||
| Abdullin Damir | |||
| Manarbek Ansar |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||