| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Boribay Danial | |||
| Myrzabek Meirzhan | |||
| Duganov Amanzhan | |||
| Zulyarov Fail | |||
| Sharapov Arseniy | |||
| Zhayirbekov Amirali | |||
| Abdullin Damir | |||
| Manarbek Ansar |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Orynbek Ernazar | |||
| Azatkhan Ali | |||
| Ivanov Maxim | |||
| Akiltaiyly Akejan | |||
| Bahytyly Al’Aziz |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||