| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Baimukhamedov Sanzhar | |||
| Arkash Alikhan | |||
| Satybaldy Kuanysh | |||
| Beken Alisher | |||
| Kozhamkul Aldiyar | |||
| Murat Temirkhan | |||
| Kurbanov Rishat | |||
| Mitnev Temirlan | |||
| Tokhtabakiyev Dilyar | |||
| Baidulla Alikhan | |||
| Kairat Dias |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||