| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Seisembekov Aldiyar | |||
| Erlan Sultan | |||
| Mukatai Ayan | |||
| Denissenko Denis | |||
| Murzagazy Nurislam | |||
| Duisenbek Alikhan | |||
| Amanzhol Bekzhan | |||
| Nurdinov Emir | |||
| Tanibekov Hussain | |||
| Anuarbek Zhalgas | |||
| Tokhtamurat Meyrambek | |||
| Mukhammaddin Meirzhan | |||
| Rakhimzhan Erbolat | |||
| Abraev Sanzhar | |||
| Muhtarhanuly Omar |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||