| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 2 | Nurlygaiynov Baitore | ||
| 13 | Tsybin Nikita | ||
| 19 | Toktasyn Daryn | ||
| 80 | Kurmanbek Akzhan | ||
| Ashmakyn Ersultan | |||
| Ergali Daniyal | |||
| Mukhit Alinur | |||
| Beken Bekarys | |||
| Redko Matvey | |||
| Maten Eskendir | |||
| Sharipov Abdulaziz | |||
| Musaev Vyacheslav | 1 (61') | ||
| Belonossov Ilya | |||
| Yuldashev Ozadbek | |||
| Ozdoyev Ali |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Bolat Adilet | |||
| Orynbek Ernazar |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||