| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 2 | Mamyr Mansur | ||
| 5 | Karazhanov Nurali | ||
| Solovyev Vladislav | |||
| Shulika Yaroslav | |||
| Zhumart Alikhan | |||
| Shukebaev Yasin | |||
| Demidov Ignat | |||
| Arslan Damir | |||
| Yernazar Arnur | |||
| Yerden Yernazar | |||
| Bakytbek Sunkar | |||
| Kazhmukhan Aldiyar | |||
| Niyazi Elkham | |||
| Alimov Luka |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||