| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 2 | Nurlygaiynov Baitore | ||
| 13 | Tsybin Nikita | ||
| 19 | Toktasyn Daryn | ||
| 80 | Kurmanbek Akzhan | ||
| Ashmakyn Ersultan | |||
| Ergali Daniyal | |||
| Mukhit Alinur | |||
| Beken Bekarys | |||
| Redko Matvey | |||
| Maten Eskendir | |||
| Sharipov Abdulaziz | |||
| Musaev Vyacheslav | |||
| Belonossov Ilya | |||
| Yuldashev Ozadbek | |||
| Ozdoyev Ali |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||