| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Kabdolda Medet | |||
| Tolegenov Kadyr | |||
| Toktasyn Azamat | |||
| Adilkhanov Tolegen | |||
| Talipov Yerkin | |||
| Sambiev Alibek | 1 (47') | ||
| Ushirov Rustam | |||
| Temirtassov Aubakir |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 6' | ЖК | Karasaev Nurlan | NIPPON | Неспортивное поведение |
| Мин. | ФИО игрока | Команда |
|---|---|---|
| 31' | Aliyev Nadir (АГ) | ALATAU (1312865) |