| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharip Dias | ||
| 9 | Sogomonyan Arsen | ||
| 14 | Berdibaev Arsen | ||
| 24 | Zakharov Zakhar | ||
| 31 | Rauan Izbasar | ||
| 68 | Temirbekov Aman | ||
| Shamil Amir | |||
| Palagutin Nikolay | |||
| Azmadikhan Kuat | |||
| Vesselov Daniil | |||
| Glushenko Nikita | |||
| Ushurov Rufat | |||
| Nurgali Didar | |||
| Askerov Murad | |||
| Ognev Nazar | |||
| Dauletiyar Yerasyl |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||