| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Shavkayev Nursafa | |||
| Mamet Ernur | |||
| Tasbolat Alinur | |||
| Toleu Erdos | |||
| Kural Nurzhan | |||
| Karachkov Ruslan | |||
| Shavkaev Nursafa | |||
| Serikbay Zhantore | |||
| Sadykov Almaz | |||
| Nasretdin Birzhan | |||
| Ten Matvey | |||
| Polat Kuanysh | |||
| Nasipbek Beibarys | |||
| Oken Abdulaziz |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||