| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlybay Isa | ||
| 2 | Ryabinin Semen | ||
| 5 | Serik Madi | ||
| 6 | Turlimbet Alihan | ||
| 10 | Khanuyev Ruslan | ||
| 11 | Galko Saveliy | ||
| 21 | Zhaugashev Dzhalil | ||
| 24 | Akzhol Arlan | ||
| Iminov Amir | |||
| Bekdaulet Adilet | |||
| Baibachinov Alen | |||
| Mussyaev Lenar |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||