| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Galymzhan Orazbai | |||
| Kenesary Nurtore | |||
| Armanul Timur | |||
| Duzelbai Sanzhar | |||
| Bekbolatov Daryn | |||
| Daniyar Adilbek | |||
| Esengali Jasulan | |||
| Zharylgap Nurislam | |||
| Nazarbek Batyrbek | |||
| Nurlybek Amirali | |||
| Duisenaly Adilbek | |||
| Sabyrkhan Ertis | |||
| Talgatuly Sultan | |||
| Tolyenbekov Dias | |||
| Alimbai Asadbek | |||
| Allamzhar Ernur |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||