| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Аmidov Zaur | |||
| Yasinskiy Ivan | |||
| Rupich Vyacheslav | |||
| Amidov Muhamed | |||
| Teterin Matvey | |||
| Bely Evgeny | |||
| Berestenko Ruslan | |||
| Zinovyev Stepan | |||
| Lyashev Konstantin | |||
| Ospan Erasyl | |||
| Kim Denis | |||
| Amidov Amir | |||
| Beisegul Danial | |||
| Khvan Vadim | |||
| Amirdinov Ibragim | |||
| Milintsov Nikolay | |||
| Amidov Emir |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||