| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 3 | Zhambai Zhanarhan | ||
| 9 | Alimkulov Kuat | ||
| 88 | Mukatayev Mukan |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Baizhuma Kanat | |||
| Kenzhetaev Ualihan | |||
| Tokmoldanov Ernar | |||
| Orazbek Kuanysh | |||
| Bakhyt Medet | |||
| Ali Iliyas |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||