| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Bakenov Eskander | 2 (64, 80') | ||
| Aldambay Aset | |||
| Kurmanbekov Zhanat | |||
| Kenzhebekov Chingiskhan | 1 (34') | ||
| Iztleuov Daulet | |||
| Tastybayev Askhat |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 26' | ЖК | Abiltay Akzhol | ELAMAN (1181900) | Неспортивное поведение |