| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 9 | Marat Bekarys | ||
| 10 | Murzagazy Alihan | ||
| 16 | Kravets Mikhail | ||
| 47 | Yuldashzhanov Yusuf | ||
| 77 | Aimukhamet Sabit | ||
| 99 | Yessen Alikhan |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Tihonov Ivan | |||
| Auelbay Temirlan | |||
| Mukhan Nurislam |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||