| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Sarsembek Shyngys | |||
| Kozhukalov Denis | |||
| Sundetbay Azamat | |||
| Burhanov Magjan | |||
| Zhamalatdinov Shukhrat | |||
| Duanbekov Ali | |||
| Jumabaev Dauren | |||
| Krivoplyas Evgeny | |||
| Apashev Berik | 1 (48') | ||
| Urazov Amangeldy | 1 (33') | ||
| Verschinin Maxim | |||
| Imanaliev Dastan | |||
| Pavlenok Viktor | |||
| Syrlybayev Serikbolsyn |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||