| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Seitbekov Baglan | |||
| Dautov Anuar | |||
| Tamin Ardak | |||
| Turlygulov Nursultan | |||
| Zhanabilov Temirlan | |||
| Krivencev Pavel |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Imanaliyev Kairat | |||
| Akhmetkhan Mustafa | |||
| Shamshatov Aliaskar | |||
| Seitkazinov Askhat | |||
| Abutov Askar |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||