| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Seitbekov Baglan | |||
| Dautov Anuar | |||
| Tamin Ardak | |||
| Turlygulov Nursultan | |||
| Zhanabilov Temirlan | |||
| Krivencev Pavel |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Aidarbekuly Aibar | |||
| Raimov Dilshad | |||
| Lazar Eduard | |||
| Seitimbet Kerimkhan | |||
| Torekul Yersultan | |||
| Turtkulbaev Nurdaulet |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||