| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 4 | Svetlichnyi Yevgenyi | ||
| 5 | Kylysh Sanzhar | ||
| 10 | Shavketov Rasim | ||
| 14 | Serikbayev Aidar | ||
| 18 | Aitbekov Salamat | ||
| 28 | Baisakalov Daniyar | ||
| 33 | Zainetdinov Daulet | ||
| Chulagov Samit | |||
| Abdulin Renat | |||
| Tarabunov Sergei | |||
| Nukebay Daniyar | |||
| Maksudov Ramazan | |||
| Sattar Abai |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Imankulov Jiger | |||
| Shakirov Diyar | |||
| Turtkulbaev Nurdaulet |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||