| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 39 | Tsereteli Bogdan | ||
| Sushkov Sasha | |||
| Ushakov Ruslan | |||
| Veremeyev Kirill | |||
| Akhmedova Regina | |||
| Lyamin Maxim | |||
| Mikhailyukov Sergey | |||
| Salamatov Alan | |||
| Pishuk Nazar | |||
| Skutkevich Mark | |||
| Baratov Kabir | |||
| Berik Ramazan | |||
| Iliash Bekzat | |||
| Kapar Alihan | |||
| Mukhametzhan Daulet |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||