| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 22 | Mussa Yersultan | ||
| Bekmyrzayev Nurasyl | |||
| Kakishev Amir | |||
| Zhalynuly Aisultan | |||
| Sarsenbek Nurali | |||
| Abdigani Amire | |||
| Pernebek Mansur | |||
| Bulat Mansur | |||
| Daulet Ramazan | |||
| Issenov Azamat | |||
| Atkanov Amir | |||
| Zhailybai Yerasyl |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||