| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Ansatbai Alikhan | |||
| Baigabatov Alan | |||
| Kaltay Alisultan | |||
| Myrzaly Zangar | |||
| Zhanibek Amirali | |||
| Damiruly Timur | |||
| Nurdauletov Daulet | |||
| Talgatov Sarhan | |||
| Toktarov Erlan | |||
| Amangeldyuly Aibar | 1 (23') | ||
| Mukash Nurislam | 1 (21') | ||
| Talgatov Zhangir | 2 (4, 38') | ||
| Uspenskiy Egor |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||