| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Alimbek Arslan | 2 (2, 13') | ||
| Alinov Amir | 1 (45') | ||
| Baurzhanuly Beksultan | |||
| Bayandi Alibek | 3 (12, 16, 19') | ||
| Elik Yerassyl | |||
| Nasibulla Tamerlan | 1 (37') | ||
| Oskenbay Magzhan | |||
| Sagatbek Marlen | |||
| Sarkyt Aktilek | |||
| Seiydakhmet Beibit | 1 (20') | ||
| Tusypbek Aldiyar | |||
| Zholdaskhan Erali | |||
| Zhumabek Aidarkhan |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||