| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Pechenik Yaroslav | |||
| Zainaudinov Bogdan | |||
| Nurbol Aldiyar | |||
| Serikbay Bekezhan | |||
| Sharynbek Sardar | 1 (39') | ||
| Bukeev Ruslan | |||
| Guziev Matvey | |||
| Imankulov Nurdaulet | 2 (8, 20') | ||
| Kakimov Almas | |||
| Karataev Amir | |||
| Kasymzhan Elnur | |||
| Miras Askar | |||
| Mukanov Aldiyar | 2 (14, 39') | ||
| Prudnik Rodion | |||
| Rubtcov Daniel |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||