| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Abibov Mikael | |||
| Dzhumaev Emirkhan | |||
| Babayev Sadyr | |||
| Belyy Yevgeniy | |||
| Ilakhunova Amina | |||
| Solyanikov Aleksander | |||
| Khamiduly Kazybek | |||
| Sarsenbek Ali | |||
| Sharapov Imandos | |||
| Ilakhunova Shirinay | |||
| Evko Kseniya | |||
| Danilov Demid | |||
| Mededov Mekhmed | |||
| Maksatuly Sanzhar |
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||