| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Состав не заявлен | |||
| # | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| Abdullin Ratmir | |||
| Arip Adi | |||
| Tahirov Batur | |||
| Zhumash Ulan | |||
| Abdurakhmanov Iskander | |||
| Erisuly Zhomart | |||
| Nurzhan Arlan | |||
| Zhantaev Aldiyar | |||
| Marx Mansur | |||
| Erembaev Nurali | |||
| Ergali Mansur | |||
| Slambek Nurislam |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Без наказаний | ||||