J-LIGA
ERIC-SON
19
Игроков
33.84
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
- Защитник photo Aidualy Maksat 06.07.1999 5 1 0 0 0
- Защитник photo Moldakhetov Bolat 21.07.1994 1 0 0 1 0
- Защитник photo Shelpekov Bakytjan 25.04.1988 5 0 0 2 0
- Полузащитник photo Aldash Alisher 24.07.2001 8 1 0 0 0
- Полузащитник photo Alim Aldiyar 02.10.2000 4 1 0 1 0
- Полузащитник photo Bekbota Nurbol 06.09.1990 7 0 0 0 1
- Полузащитник photo Bexultanov Bakdaulet 23.01.1990 12 1 0 0 0
- Полузащитник photo Duisenbaev Kopjan 04.01.1982 1 1 0 0 0
- Полузащитник photo Durmanaev Adilet 28.02.1986 9 5 0 2 0
- Полузащитник photo Esimseit Elaman 15.10.1994 11 1 0 1 0
- Полузащитник photo Imanaliev Dastan 23.01.1990 12 2 0 2 0
- Полузащитник photo Kalimov Damir 26.03.1987 10 0 0 0 1
- Полузащитник photo Kaluov Aibat 24.09.1990 8 0 0 2 0
- Полузащитник photo Tatybaev Beksultan 09.10.1985 9 2 0 1 0
- Нападающий photo Abihan Erik 23.07.1982 11 1 0 1 0
- Нападающий photo Kurmanbaev Serik 26.08.1992 11 3 0 3 0
- Нападающий photo Mirulan Alibars 07.11.2003 8 2 0 0 1
- Нападающий photo Nurlanuly Nursultan 27.08.2001 7 2 0 3 0
- Нападающий photo Saparbek Bekbolat 18.06.1997 10 0 0 3 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
Нет отзаявленных игроков