J-LIGA
logo

J-LIGA. APERTURA-2026. SEGUNDA

17.04.2026 - 17.07.2026 12 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 11 9 1 1 41 18 28
2 11 8 2 1 34 19 26
3 11 7 2 2 22 15 23
4 11 5 1 5 27 24 16
5 11 4 3 4 29 21 15
6 11 4 3 4 21 24 15
7 11 3 4 4 19 23 13
8 11 3 3 5 29 28 12
9 11 3 3 5 22 22 12
10 11 3 2 6 19 27 11
11 11 2 1 8 23 44 7
12 11 1 3 7 24 45 6
Команда
DN MOTORS II 3-3 4-2 3-0* 2-0 1-3 7-2 4-1 3-1 5-2 5-1 4-3
FANGSHI-MERIDIAN GROUP 3-3 1-1 3-2 3-2 3-0* 2-0 5-4 2-1 3-1 2-4 7-1
STALCONS.KZ 2-4 1-1 2-1 1-3 1-0 2-2 1-0 2-1 3-0* 3-2 4-1
CONSTRUCTION PREMIUM 0-3* 2-3 1-2 3-1 2-3 2-1 3-3 0-3* 4-3 6-0 4-2
ALEL-AGRO 0-2 2-3 3-1 1-3 9-2 1-1 1-3 0-0 3-0* 3-0 6-6
ABAI 3-1 0-3* 0-1 3-2 2-9 1-1 2-1 1-1 2-2 1-3 6-0
IRGELI 2-7 0-2 2-2 1-2 1-1 1-1 4-3 4-1 0-1 3-2 1-1
DOSTAR 1-4 4-5 0-1 3-3 3-1 1-2 3-4 4-4 0-0 6-2 4-2
STALNAYA MARKA 1-3 1-2 1-2 3-0* 0-0 1-1 1-4 4-4 2-4 4-1 4-1
VODNIK 2-5 1-3 0-3* 3-4 0-3* 2-2 1-0 0-0 4-2 6-3 0-2
ALATAU (1312865) 1-5 4-2 2-3 0-6 0-3 3-1 2-3 2-6 1-4 3-6 5-5
INTERNAZIONAL 3-4 1-7 1-4 2-4 6-6 0-6 1-1 2-4 1-4 2-0 5-5
# Команда Прогресс
1 Н В П В В В В В В В В
2 В Н В П В Н В В В В В
3 В В П Н Н В В П В В В
4 В П В В В П Н П В П П
5 Н В В П Н Н П П П В В
6 П В В В Н Н П П В Н П
7 П В В Н П Н Н П Н В П
8 П П Н Н В П Н В П П В
9 Н П П Н Н П П В В П В
10 В П Н Н П П В В П П П
11 П П В П П В П П Н П П
12 П П П Н П В Н П Н П П