J-LIGA
logo

APERTURA-2021. TERSERA

02.04.2021 - 29.06.2021 12 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 9 7 1 1 30 9 22
2 9 6 0 3 32 26 18
3 11 6 0 5 26 20 18
4 10 5 1 4 31 20 16
5 10 5 1 4 36 29 16
6 10 5 1 4 27 32 16
7 11 4 0 7 24 41 12
8 11 3 2 6 19 25 11
9 11 2 0 9 26 49 6
Команда
ADIANT 6-3 2-1 1-0 1-2 4-0 4-1 1-1 8-1
KASKELEN 3-6 2-1 4-2 6-5 1-5 4-1 3-1 9-2
ZHETYSU 1-2 1-2 1-3 7-5 4-1 3-1 0-2 2-1
DOSTYK 0-1 2-4 3-1 2-2 4-7 6-0 0-3 6-0
INTERNAZIONAL 2-1 5-6 5-7 2-2 0-3* 6-3 2-0 6-3
ISTANBUL 0-4 5-1 1-4 7-4 3-0* 3-2 2-2 3-2
CANTERA 1-4 1-4 1-3 0-6 3-6 2-3 5-4 2-7
OLYMPIC 1-1 1-3 2-0 3-0 0-2 2-2 4-5 2-4
DINAMO 1-8 2-9 1-2 0-6 3-6 2-3 7-2 4-2
# Команда Прогресс
1 В П В П В В Н В В Н В Н П В
2 П Н В П В П В В П В В П Н П
3 П В В П П П П П В В П П В В
4 В В В П В П П Н П П П В В В
5 В П В В В П Н В П П В П П П
6 П Н В П В В П П В П Н В В П
7 П П П П П П П П П П В В В В
8 П П Н В П В Н Н П П П В П П
9 П П П П П П П П В В П П П П