J-LIGA
OPTIMUM MARKET
19
Игроков
31.84
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
- Вратарь photo Tleukeev Anuar 09.09.1990 14 0 0 1 1
- Защитник photo Kusainov Kasym 04.09.1991 14 2 0 2 0
- Защитник photo Malikbekov Nurbol 19.04.2003 14 2 0 4 0
- Защитник photo Seilkhan Zhanarys 19.07.2002 5 2 0 0 0
- Защитник photo Turlybaev Damir 20.09.1989 14 1 0 1 0
- Защитник photo Ulmesov Gaziz 10.07.1994 14 2 0 2 0
- Защитник photo Yussupov Alisher 07.05.1995 7 4 0 3 0
- Полузащитник photo Almabekov Koblan 29.09.1993 14 1 0 0 0
- Полузащитник photo Anuarbek Alibek 11.04.1995 8 4 0 2 0
- Полузащитник photo Marhiev Ruslan 14.08.1991 5 0 0 1 0
- Полузащитник photo Musabekov Azat 03.01.1992 14 2 0 0 0
- Полузащитник photo Nurimanov Askhat 08.09.1993 14 4 0 2 0
- Полузащитник photo Ofanov Ernaz 01.03.2002 14 1 0 0 0
- Полузащитник photo Ruslanov Rustam 06.01.1996 10 2 0 1 0
- Полузащитник photo Shpanberger Vitaliy 29.04.1994 8 8 0 4 0
- Полузащитник photo Tolendi Serik 07.11.1992 10 1 0 0 0
- Нападающий photo Kulatai Daniar 06.10.1993 4 4 0 0 0
- Нападающий photo Temirtassov Aubakir 31.07.1993 4 2 0 0 0
- Нападающий photo Zorkhanov Dauren 30.12.1990 14 4 0 2 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
Нет отзаявленных игроков