J-LIGA
logo

APERTURA -2020. SEGUNDA

06.03.2020 - 26.06.2020 18 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1
ATI
17 15 0 2 79 18 45
2 17 15 0 2 71 18 45
3 17 13 3 1 67 19 42
4 17 11 2 4 64 35 35
5 17 10 3 4 47 35 33
6 17 8 3 6 53 40 27
7 17 8 3 6 48 42 27
8 17 8 2 7 57 34 26
9 17 8 2 7 43 41 26
10 17 7 3 7 42 48 24
11 17 7 2 8 44 54 23
12 17 6 1 10 40 72 19
13 17 6 1 10 38 58 19
14 17 5 3 9 39 50 18
15 17 4 2 11 38 52 14
16 17 2 1 14 22 68 7
17 17 2 1 14 14 81 7
18 17 2 0 15 33 74 6
Команда
ATI 1-0 2-3 6-0 5-3 2-1 4-1 2-1 3-2 3-1 2-3 11-0 11-1 6-1 5-0 8-0 5-0 3-1
DOSTAR 5 0-1 2-0 4-2 5-1 6-2 4-1 0-3* 7-1 2-0 5-2 7-0 3-0 6-1 4-1 5-1 7-0 4-2
KAZBAD 3-2 0-2 4-3 1-1 3-0 2-2 4-1 2-2 5-1 5-1 6-1 5-0 4-2 4-0 3-0* 8-0 8-1
RENOVATION.KZ 0-6 2-4 3-4 2-0 1-1 9-1 4-1 3-2 4-4 7-3 1-2 4-0 5-3 6-2 5-0 5-1 3-1
ASKAR 3-5 1-5 1-1 0-2 2-1 3-0* 3-1 2-2 4-3 4-3 2-1 4-2 4-3 2-2 2-3 6-0 4-1
KAINAR 1-2 2-6 0-3 1-1 1-2 3-3 1-5 2-3 2-2 4-3 6-1 6-3 2-1 2-1 3-1 7-1 10-2
INTERNAZIONAL 1-4 1-4 2-2 1-9 0-3* 3-3 3-1 4-1 4-5 8-3 3-1 2-3 5-0 2-1 2-2 5-0 2-0
ALINUR 1-2 3-0* 1-4 1-4 1-3 5-1 1-3 5-0 2-3 1-3 6-2 5-5 2-2 3-1 6-1 8-0 6-0
ARMAN 2-3 1-7 2-2 2-3 2-2 3-2 1-4 0-5 3-1 3-1 8-2 1-2 1-6 3-0 3-1 3-0* 5-0
KASKELEN 1-3 0-2 1-5 4-4 3-4 2-2 5-4 3-2 1-3 3-3 1-6 1-0 6-3 3-2 2-1 1-2 5-2
FANGSHI-MERIDIAN GROUP 3-2 2-5 1-5 3-7 3-4 3-4 3-8 3-1 1-3 3-3 2-2 2-5 3-1 3-1 4-1 2-0 3-2
ATMOSFÄR 0-11 0-7 1-6 2-1 1-2 1-6 1-3 2-6 2-8 6-1 2-2 3-2 1-6 3-2 3-1 7-2 5-6
DOSTYK 1-11 0-3 0-5 0-4 2-4 3-6 3-2 5-5 2-1 0-1 5-2 2-3 0-3* 2-6 5-1 3-0 5-1
EMIRSPORT 1-6 1-6 2-4 3-5 3-4 1-2 0-5 2-2 6-1 3-6 1-3 6-1 3-0* 1-1 3-2 1-1 2-1
ERIC-SON 0-5 1-4 0-4 2-6 2-2 1-2 1-2 1-3 0-3 2-3 1-3 2-3 6-2 1-1 6-4 8-2 4-3
OLYMPIC 0-8 1-5 0-3* 0-5 3-2 1-3 2-2 1-6 1-3 1-2 1-4 1-3 1-5 2-3 4-6 2-1 1-7
DINAMO 0-5 0-7 0-8 1-5 0-6 1-7 0-5 0-8 0-3* 2-1 0-2 2-7 0-3 1-1 2-8 1-2 4-3
ADIANT 1-3 2-4 1-8 1-3 1-4 2-10 0-2 0-6 0-5 2-5 2-3 6-5 1-5 1-2 3-4 7-1 3-4
# Команда Прогресс
1
ATI
В П В В В В В В В В В В П В В В В
2 В В В П В В П В В В В В В В В В В
3 В В В В Н В В В В В П Н В В Н В В
4 П В В П В В Н В В В В Н В В П В П
5 П В Н В Н Н В В П П В В В В В П В
6 П П Н П В П В П В В Н Н П В В В В
7 В В Н В В П Н П В В В Н В П П П П
8 В Н В В П П В В В П В Н П П П П В
9 В П Н В В В П П П П П В В Н В П В
10 П П П В В В Н П Н В Н В В П В П П
11 П В Н П В П В П Н П П В В В В П П
12 В П Н П П П П П П П В П В П В В В
13 В П П В П П П В В П П Н П В П П В
14 В Н П П П В В Н П Н В П П П П В П
15 П В В П П Н П В П Н П П П П П П В
16 П П П П П П Н П П В П П П П В П П
17 П В П П П В П Н П П П П П П П П П
18 П П П В П П П П П П П П П В П П П