J-LIGA
logo

J-LIGA. APERTURA-2026. JUNIOR - 2010

09.04.2026 - 19.07.2026 10 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 8 6 2 0 15 4 20
2 8 5 2 1 29 6 17
3 8 5 2 1 28 8 17
4 8 5 1 2 31 11 16
5 8 3 2 3 16 12 11
6 8 2 2 4 13 19 8
7 8 1 2 5 7 30 5
8 8 1 1 6 7 30 4
9 8 1 0 7 8 34 3
Команда
HAN TANIRI 2010 A 2-1 1-1 3-2 1-0 0-0 2-0 3-0 3-0
HAN TANIRI 2011 A 1-2 2-2 3-1 4-0 4-0 1-1 7-0 7-0
AKAS 2010 C 1-1 2-2 0-1 2-1 3-1 9-0 9-1 2-1
AKAS 2011 A 2-3 1-3 1-0 3-3 6-1 5-0 2-1 11-0
AKAS 2010 B 0-1 0-4 1-2 3-3 2-1 1-1 3-0 6-0
KARSHIGA 2010 0-0 0-4 1-3 1-6 1-2 5-2 2-2 3-0
HAN TANIRI 2010 B 0-2 1-1 0-9 0-5 1-1 2-5 3-1 0-6
PARASSAT K 2011 0-3 0-7 1-9 1-2 0-3 2-2 1-3 2-1
KARSHIGA 2011 A 0-3 0-7 1-2 0-11 0-6 0-3 6-0 1-2
# Команда Прогресс
1 Н В В В Н В В В
2 В П В В В Н В Н
3 В П В В Н В Н В
4 П В В В Н В П В
5 Н В П Н П П В В
6 Н Н П П П П В В
7 Н П П П П П В Н
8 Н В П П П П П П
9 П П В П П П П П