J-LIGA
logo

J-LIGA. CLAUSURA-2019

16.07.2019 - 21.11.2019 23 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 21 19 1 1 107 23 58
2 21 18 2 1 90 23 56
3 21 17 1 3 88 30 52
4 21 15 3 3 108 36 48
5 21 15 2 4 78 28 47
6 21 13 4 4 83 42 43
7 21 13 4 4 73 42 43
8 21 11 3 7 59 53 36
9 21 11 2 8 76 74 35
10 21 11 2 8 75 72 35
11 21 10 1 10 82 67 31
12 21 10 1 10 78 65 31
13 21 8 2 11 50 63 26
14 21 6 5 10 61 77 23
15 13 6 1 6 30 29 19
16 21 5 3 13 43 66 18
17 21 5 2 14 53 85 17
18 21 4 1 16 49 81 13
19 21 4 1 16 36 83 13
20 21 4 1 16 33 93 13
21 21 2 2 17 32 87 8
22 8 1 0 7 20 57 3
23 21 0 2 19 43 171 2
Команда
NATURAL HEALTH 0-0 2-1 1-4 2-1 2-1 2-1 5-1 6-3 3-0 5-0 7-3 4-0 7-1 - 6-0 5-0 3-2 5-0 10-0 6-0 8-5 18-0
BAISERKE 0-0 2-1 4-2 2-0 2-2 3-2 6-1 2-3 5-0 4-2 6-2 8-0 5-2 3-1 3-0 7-2 5-1 3-0 7-0 5-0 - 8-2
DIAS 1-2 1-2 3-0 3-2 4-5 2-1 2-0 4-3 2-2 3-2 2-1 3-1 5-2 - 5-3 4-1 5-1 9-0 4-0 4-2 11-0 11-0
IRGELI 4-1 2-4 0-3 5-0 3-2 3-3 4-4 6-0 4-5 5-1 3-0 3-0 6-4 - 8-2 9-1 0-0 9-1 8-1 4-0 9-2 13-2
ALMATY1 1-2 0-2 2-3 0-5 2-2 2-0 2-1 5-2 2-0 6-1 3-1 3-0 5-2 - 2-2 2-0 9-1 6-0 3-0 3-1 8-1 12-2
CONSTRUCTION PREMIUM 1-2 2-2 5-4 2-3 2-2 2-3 4-0 5-2 6-4 7-2 2-2 5-1 5-2 - 3-0 3-3 2-1 0-3 4-0 7-3 10-3 6-0
SPUTNIK 1-2 2-3 1-2 3-3 0-2 3-2 2-2 2-2 4-3 5-3 8-1 7-2 2-2 3-2 4-2 6-1 4-3 6-2 6-1 1-0 - 3-2
EV STEPPE EAGLES 1-5 1-6 0-2 4-4 1-2 0-4 2-2 0-5 7-2 1-3 4-3 6-1 3-3 4-2 2-1 5-3 3-2 2-1 2-1 4-1 - 7-0
INTER 3-6 3-2 3-4 0-6 2-5 2-5 2-2 5-0 2-7 5-2 1-0 1-4 6-5 - 3-1 6-2 5-8 6-3 4-0 5-2 4-2 8-8
SUNKAR 0-3 0-5 2-2 5-4 0-2 4-6 3-4 2-7 7-2 3-1 2-9 3-2 8-4 3-1 1-1 0-3 6-3 4-3 7-4 6-1 - 9-5
LEGION 0-5 2-4 2-3 1-5 1-6 2-7 3-5 3-1 2-5 1-3 8-2 5-1 3-3 7-2 5-2 8-4 2-1 2-3 4-0 11-3 - 10-2
KAZBAD 3-7 2-6 1-2 0-3 1-3 2-2 1-8 3-4 0-1 9-2 2-8 6-5 5-6 3-0* 6-2 4-2 9-1 3-0 4-2 6-1 - 8-0
CSKA 0-4 0-8 1-3 0-3 0-3 1-5 2-7 1-6 4-1 2-3 1-5 5-6 2-2 1-1 2-0 2-0 2-1 6-1 7-2 2-1 - 9-1
KASKELEN 1-7 2-5 2-5 4-6 2-5 2-5 2-2 3-3 5-6 4-8 3-3 6-5 2-2 1-2 3-0 4-2 3-2 4-1 3-4 1-1 - 4-3
TORPEDO - 1-3 - - - - 2-3 2-4 - 1-3 2-7 0-3* 1-1 2-1 - - 6-1 3-2 4-1 3-0 - 3-0
ATMOSFÄR 0-6 0-3 3-5 2-8 2-2 0-3 2-4 1-2 1-3 1-1 2-5 2-6 0-2 0-3 - 3-3 3-2 4-3 3-1 4-1 0-3 10-0
SPORTING 0-5 2-7 1-4 1-9 0-2 3-3 1-6 3-5 2-6 3-0 4-8 2-4 0-2 2-4 - 3-3 1-3 6-4 2-3 4-2 7-4 6-1
INTERNAZIONAL 2-3 1-5 1-5 0-0 1-9 1-2 3-4 2-3 8-5 3-6 1-2 1-9 1-2 2-3 1-6 2-3 3-1 0-3 1-3 3-2 - 12-5
ADIANT 0-5 0-3 0-9 1-9 0-6 3-0 2-6 1-2 3-6 3-4 3-2 0-3 1-6 1-4 2-3 3-4 4-6 3-0 3-1 1-2 - 2-2
FANGSHI-MERIDIAN GROUP 0-10 0-7 0-4 1-8 0-3 0-4 1-6 1-2 0-4 4-7 0-4 2-4 2-7 4-3 1-4 1-3 3-2 3-1 1-3 3-3 - 6-4
ERIC-SON 0-6 0-5 2-4 0-4 1-3 3-7 0-1 1-4 2-5 1-6 3-11 1-6 1-2 1-1 0-3 1-4 2-4 2-3 2-1 3-3 - 6-4
EMIRSPORT 5-8 - 0-11 2-9 1-8 3-10 - - 2-4 - - - - - - 3-0 4-7 - - - - -
MIRAS 0-18 2-8 0-11 2-13 2-12 0-6 2-3 0-7 8-8 5-9 2-10 0-8 1-9 3-4 0-3 0-10 1-6 5-12 2-2 4-6 4-6 -
# Команда Прогресс
1 В В П В В В В В В В В В В В В В В Н В В В
2 П Н В В В В В В В В В В В В В В В Н В В В
3 В Н В В В В В П В В В В П В В В В В В В П
4 В В В В В П В В Н В В Н В В В П Н П В В В
5 В П В П В Н П В Н В В В В В В В П В В В В
6 В Н В В В В Н П Н П Н В В В В В В В П П В
7 В В В В Н П Н В В В В Н П П В В П Н В В В
8 П П П В П В Н В В Н П В В В В В Н П П В В
9 В В П В П В П П П В В П В П П В Н Н В В В
10 Н Н В П В В В П В В В П П В В В П В П П П
11 П В Н П В П В В В П П П В В П П П В В В П
12 П П В В П П Н В П В П В В П П П В В В В П
13 П В В П В П В П В П В Н Н П П П В В П П П
14 П В Н В Н В П Н П Н П П Н В П П П В В П П
15 В П В П В В В П П П В Н П
16 Н В П П П Н П Н В П П П В П В П В П П П П
17 П П П П П П В Н П П Н П П В П В В П П П В
18 П П П П П П П П Н П П В П П В П В П В П П
19 В Н П П П П П П П В П П П П П П П П П В В
20 В П П П П В П В П П П В П П П Н П П П П П
21 П П П В П П П Н П П П П П П П Н П П П П В
22 П П П П В П П П
23 П Н П П П П П П П П П П П П П П Н П П П П