J-LIGA
SPUTNIK
25
Игроков
34.0
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
1 Вратарь photo Popov Sergey 21.10.1992 2 0 0 0 0
35 Вратарь photo Vassilyev Anton 04.06.1992 2 0 0 0 0
99 Вратарь photo Martynov Vladimir 05.06.2000 2 0 0 0 0
5 Защитник photo Turebayev Alisher 03.03.1993 1 0 0 0 0
18 Защитник photo Aubakirov Bakhtiyar 18.10.1987 2 0 0 1 0
21 Защитник photo Sadykov Zhasulan 21.11.1989 3 0 0 1 0
22 Защитник photo Kurmangaliev Bahtiyar 05.08.1992 3 0 0 2 1
44 Защитник photo Menlikulov Kudiret 03.11.1992 2 0 0 0 0
- Защитник photo Kadimov Kamal 08.12.1996 3 0 0 1 0
3 Полузащитник photo Konratbayev Daulet 28.12.1992 2 0 0 0 0
7 Полузащитник photo Kalzhan Almas 25.12.1992 2 0 0 0 0
11 Полузащитник photo Orazayev Aslan 07.05.1992 1 2 0 0 0
15 Полузащитник photo Pastuhov Dmitriy 16.08.1983 3 0 0 0 0
19 Полузащитник photo Issayev Alissultan 04.01.1992 2 0 0 0 0
23 Полузащитник photo Mukashev Bazarkhan 10.09.1995 3 1 0 0 0
27 Полузащитник photo Vakhitov Rashid 02.04.1992 3 1 0 0 0
33 Полузащитник photo Shestakov Anton 07.07.1992 2 0 0 0 0
- Полузащитник photo Altynbek Aibol 16.11.1995 1 0 0 0 0
8 Нападающий photo Asanov Aziz 28.06.1992 3 0 0 0 0
9 Нападающий photo Demura Andrey 09.01.1992 2 2 0 0 0
10 Нападающий photo Chalabov Bairam 11.06.1992 3 0 0 0 0
13 Нападающий photo Knyazkov Michael 08.05.1988 3 0 0 0 0
77 Нападающий photo Muratov Azamat 07.04.1992 1 0 0 0 0
91 Нападающий photo Malyuk Yevgeniy 26.02.1989 3 1 0 0 0
92 Нападающий photo Peven' Yuriy 05.01.1992 3 2 0 0 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
Нет отзаявленных игроков