| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 5 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 7 | 11 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 0 | |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 |
AQBULAQ
AKAS U-17
BKS
AKAS 2010 A
BZHSM UZYNAGASH
APPLE CITY
ABAI
FANGSHI-MERIDIAN GROUP
VODNIK
ARYSTAN
BESAGASH
HAN TANIRI U-17
HAN TANIRI U-18 B
DOSTAR
CYPHER
NOMAD
BESAGASH
ABAI
APPLE CITY
ABAI
CYPHER
AKAS U-17
BKS
DOSTAR
BESAGASH
VODNIK
BKS
ABAI
CYPHER
BESAGASH
CYPHER
BKS