J-LIGA

J-LIGA. CLAUSURA-2026. PRIMERA

TBA - TBA 64 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 9 9 0 0 52 9 27
2 9 7 0 2 35 16 21
3 9 6 0 3 36 21 18
4 8 6 0 2 28 17 18
5 9 5 0 4 32 26 15
6 9 4 1 4 16 15 13
7 9 3 0 6 20 39 9
8 8 1 2 5 12 33 5
9 9 0 2 7 12 34 2
10 9 0 1 8 13 46 1
Команда
DN MOTORS 3-1 5-3 4-1 3-1 3-1 12-0 10-0 5-1 7-1
NAIZA 1-3 1-2 5-2 6-3 3-2 7-3 5-0 3-0 4-1
DN MOTORS II 3-5 2-1 2-4 6-7 2-1 3-1 6-2 5-0 7-0
LEGION 1-4 2-5 4-2 2-0 3-0 4-3 -:- 6-0 6-3
BESAGASH 1-3 3-6 7-6 0-2 0-1 4-2 3-0 6-4 8-2
GLOBAL SPORT 1-3 2-3 1-2 0-3 1-0 3-1 2-2 2-1 4-0
BARYS 0-12 3-7 1-3 3-4 2-4 1-3 4-3 3-2 3-1
FC STS 0-10 0-5 2-6 -:- 0-3 2-2 3-4 1-1 4-2
RUZAEVKA 1-5 0-3 0-5 0-6 4-6 1-2 2-3 1-1 3-3
ARMAN 1-7 1-4 0-7 3-6 2-8 0-4 1-3 2-4 3-3
# Команда Прогресс
1 В В В В В В В В В
2 В В В В В П В В П
3 В В П В В П В П В
4 В В В В В В П П
5 П П В В П П В В В
6 П В В В П В П Н П
7 П П П П П В П В В
8 П П В Н П П Н П
9 П П П П Н П Н П П
10 П П П Н П П П П П