J-LIGA
logo

J-LIGA. APERTURA-2026. UNDER-21

09.04.2026 - 14.07.2026 14 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 14 11 3 0 56 10 36
2 14 10 3 1 55 15 33
3 13 10 0 3 58 12 30
4 13 9 2 2 56 13 29
5 13 8 2 3 42 27 26
6 13 7 2 4 48 31 23
7 13 6 1 6 24 39 19
8 13 5 3 5 26 27 18
9 13 5 1 7 19 25 16
10 13 4 2 7 26 40 14
11 13 3 0 10 24 44 9
12 13 3 0 10 22 64 9
13 13 1 1 11 15 53 4
14 13 0 0 13 15 86 0
Команда
UZYNAGASH U-21 4-1 3-0 1-1 1-1 3-1 9-1 3-1 3-1 5-0 4-1 3-0* 4-1 12-0
AKAS U-18 1-4 5-0 1-1 2-0 6-4 3-0* 3-0* 3-2 2-2 6-0 3-1 9-0 10-0
HAN TANIRI QJ 0-3 0-5 1-2 6-2 3-0 6-0 6-0 3-0 5-0 8-0 3-0* 8-0 9-0
HAN TANIRI U-17 1-1 1-1 2-1 1-4 4-2 4-0 2-0 0-1 5-0 3-2 17-1 2-0 14-0
ANADOLU U-21 1-1 0-2 2-6 4-1 3-5 3-1 2-2 3-1 5-0 4-1 5-3 6-4 4-0
BIRLIK U-21 1-3 4-6 0-3 2-4 5-3 3-0 3-3 3-0* 3-3 6-2 4-2 7-0 7-2
TALGAR U-21 1-9 0-3* 0-6 0-4 1-3 0-3 3-0* 3-2 4-3 3-0* 3-1 2-2 4-3
KARSHIGA U-21 1-3 0-3* 0-6 0-2 2-2 3-3 0-3* 0-0 3-0* 4-2 8-1 1-0 4-2
MUSTANG U-21 1-3 2-3 0-3 1-0 1-3 0-3* 2-3 0-0 1-3 1-0 2-1 2-1 6-2
JEYRAN U-18 0-5 2-2 0-5 0-5 0-5 3-3 3-4 0-3* 3-1 0-5 11-1 1-0 3-1
HAN TANIRI U-18 B 1-4 0-6 0-8 2-3 1-4 2-6 0-3* 2-4 0-1 5-0 0-3* 6-2 5-0
NAIZA U-21 0-3* 1-3 0-3* 1-17 3-5 2-4 1-3 1-8 1-2 1-11 3-0* 3-2 5-3
MURATIDI 1-4 0-9 0-8 0-2 4-6 0-7 2-2 0-1 1-2 0-1 2-6 2-3 3-2
RED STAR U-21 0-12 0-10 0-9 0-14 0-4 2-7 3-4 2-4 2-6 1-3 0-5 3-5 2-3
# Команда Прогресс
1 В Н Н В В В В В Н В В В В В
2 В В Н В В В Н В В Н В В В П
3 В В В В В В В В П П В П В
4 П Н В В П Н В В В В В В В
5 В В В П В Н В Н П В В П В
6 В П В Н В П В В Н В В П П
7 В В П П В П П П В В В Н П
8 В В В П Н Н П Н П В П В П
9 П П В П П Н В В П П В П В
10 П П Н П В В П П В П Н П В
11 П П В П П П В П П В П П П
12 В П П П П П П П П В П В П
13 П П П П П В П П П П П П Н
14 П П П П П П П П П П П П П