| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
AQBULAQ
AKAS U-17
BKS
AKAS 2010 A
BZHSM UZYNAGASH
APPLE CITY
ABAI
FANGSHI-MERIDIAN GROUP
VODNIK
ARYSTAN
BESAGASH
HAN TANIRI U-17
HAN TANIRI U-18 B
DOSTAR
CYPHER
NOMAD
APPLE CITY
ABAI
CYPHER
AKAS U-17
BKS
DOSTAR
BESAGASH
VODNIK
BKS
ABAI
CYPHER
BESAGASH
BESAGASH
ABAI
CYPHER
BKS