J-LIGA
logo

OFL J-LIGA. APERTURA-2025. SEGUNDA

09.04.2025 - 24.09.2025 14 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 13 10 3 0 41 13 33
2 13 7 4 2 28 13 25
3
AEK
13 7 3 3 44 27 24
4 13 7 3 3 37 27 24
5 13 6 2 5 30 26 20
6 13 6 2 5 21 27 20
7 13 6 1 6 35 32 19
8 13 5 3 5 34 38 18
9 13 5 2 6 33 29 17
10 13 4 4 5 29 28 16
11 13 3 5 5 24 25 14
12 13 3 2 8 26 45 11
13 13 3 1 9 21 42 10
14 13 1 1 11 7 38 4
Команда
GLOBAL BRIDGE 3-2 3-3 1-1 4-1 3-0 1-0 1-1 3-1 4-3 3-0 9-1 3-0 3-0
NOMAD 2-3 2-2 2-3 3-1 1-1 1-1 3-1 3-1 3-0 0-0 2-0 3-0 3-0
AEK 3-3 2-2 2-4 1-2 4-0 5-2 3-4 4-1 5-2 3-0 5-3 4-4 3-0
JAIDARMAN 1-1 3-2 4-2 2-2 3-0 7-4 5-0 0-5 0-2 3-3 1-2 6-4 2-0
NIPPON 1-4 1-3 2-1 2-2 3-3 3-2 3-4 4-2 1-3 3-0 1-2 3-0 3-0
STALNAYA MARKA 0-3 1-1 0-4 0-3 3-3 2-1 3-2 2-1 2-1 0-3 4-2 1-3 3-0
TALGAR U-21 0-1 1-1 2-5 4-7 2-3 1-2 4-2 3-1 1-4 5-2 6-4 3-0 3-0
INTERNAZIONAL 1-1 1-3 4-3 0-5 4-3 2-3 2-4 4-4 2-2 3-2 5-2 3-6 3-0
BATU AGRO 1-3 1-3 1-4 5-0 2-4 1-2 1-3 4-4 3-2 3-3 6-0 3-0 2-1
ALEL-AGRO 3-4 0-3 2-5 2-0 3-1 1-2 4-1 2-2 2-3 2-2 2-2 3-0 3-3
KARSHIGA U-18 A 0-3 0-0 0-3 3-3 0-3 3-0 2-5 2-3 3-3 2-2 0-0 3-0 6-0
ZHETYSU UNITED 1-9 0-2 3-5 2-1 2-1 2-4 4-6 2-5 0-6 2-2 0-0 7-1 1-3
FC KASKELEN ALTYN AUYL 0-3 0-3 4-4 4-6 0-3 3-1 0-3 6-3 0-3 0-3 0-3 1-7 3-0
ENBEK 0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 1-2 3-3 0-6 3-1 0-3
# Команда Прогресс
1 В Н Н В В Н В В В В В В В
2 П В В Н Н В Н В П В В Н В
3
AEK
П Н Н Н В П В В П В В В В
4 П В П Н Н Н В В В В В П В
5 В П В Н П Н П В В В П В П
6 В П Н П П Н П В В В П В В
7 В П Н В П В В В П П В П П
8 В В Н П П В П П В П Н В Н
9 П В В В В П Н П П В П П Н
10 В В Н П Н В П В П П Н П Н
11 П В Н Н Н В Н П П П В Н П
12 П П П Н В П В П П П П В Н
13 П П Н В В П П П В П П П П
14 В П П Н П П П П П П П П П