J-LIGA
NOMAD
15
Игроков
28.8
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
- Вратарь photo Martynov Vladimir 05.06.2000 11 0 0 1 0
- Защитник photo Baitugelov Yernar 01.06.2001 11 3 0 0 0
- Защитник photo Bakhytkerei Nurbakhyt 17.08.1992 9 0 0 2 0
- Защитник photo Kyrgyzbaev Gani 01.11.1998 6 0 0 1 0
- Защитник photo Omarbek Temirlan 20.07.2004 9 2 0 3 1
- Защитник photo Pushpanov Anuar 31.10.1990 9 0 0 3 0
- Защитник photo Zhanzakov Almat 31.03.1992 6 0 0 0 1
- Полузащитник photo Baizoldanov Ayan 31.03.1992 6 1 0 0 0
- Полузащитник photo Degbe Yao Marc 22.02.2002 5 3 0 0 0
- Полузащитник photo Mamudaev Ravil 24.07.1998 12 3 0 3 1
- Полузащитник photo Nurlybek Dinmukhamed 02.12.2001 6 0 0 1 0
- Полузащитник photo Nurseit Oljas 19.05.1994 4 2 0 0 0
- Полузащитник photo Tursun Yerassyl 20.06.1997 8 0 0 3 0
- Нападающий photo Peven' Yuriy 05.01.1992 9 3 0 2 0
- Нападающий photo Talipov Anvar 15.02.2004 9 1 0 0 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
Нет отзаявленных игроков