J-LIGA
TRACE PRIMAVERA
23
Игроков
19.0
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
1 Вратарь photo Samohvalov Viktor 24.04.2006 5 0 0 1 0
99 Вратарь photo Rzheznik Vadim 14.11.2008 6 0 0 0 0
99 Вратарь photo Saenko Andrey 12.02.2010 3 0 0 0 0
- Защитник photo Fyodorov Kirill 09.05.2009 5 0 0 0 0
- Защитник photo Gorgopko Konstantin 29.07.2006 8 0 0 0 0
- Защитник photo Iskaliev Aldiyar 21.01.2009 3 0 0 0 0
- Защитник photo Kuralbek Ernur 04.05.2009 3 0 0 0 0
- Защитник photo Lukyanov Lev 22.12.2006 9 0 0 3 0
- Защитник photo Nurseitov Daniyal 06.07.2010 8 1 0 1 0
- Защитник photo Pshenichnikov Vladislav 16.09.2009 4 0 0 0 0
- Защитник photo Tylegenov Ilias 28.06.2006 8 0 0 2 0
2 Защитник photo Chachsin Mikhail 01.06.2009 3 0 0 0 0
7 Защитник photo Glazunov Vladislav 14.07.1987 6 0 0 0 0
20 Защитник photo Mazhid Anayat 26.03.2009 9 0 0 0 0
- Полузащитник photo Askarbek Diar 13.11.2008 9 0 0 0 0
- Полузащитник photo Karev Ruslan 18.01.2008 3 1 0 0 0
- Полузащитник photo Kupaltsev Nikita 18.11.2008 3 0 0 0 0
- Полузащитник photo Omirserik Alnur 30.04.2006 6 0 0 0 0
- Полузащитник photo Sheremet Nikita 30.06.2008 9 0 0 0 0
9 Полузащитник photo Sushkov Yuriy 19.05.2009 3 0 0 0 0
- Нападающий photo Akrami Omid Khan 16.11.2006 9 4 0 0 0
- Нападающий photo Kelesbek Aibek 29.11.2005 3 0 0 0 0
55 Нападающий photo Ailazov Rashid 19.09.2006 9 1 0 0 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
4 Защитник photo Khinizov Elshad 06.04.1989