J-LIGA
logo

OFL J-LIGA. CLAUSURA-2024. PRIMERA

06 July 2024 - 02 November 2024 16 команд
Назад
GENERAL TITLES
# Команда ИВНПМЗМПО
1 12 8 2 2 40 21 26
2 12 7 2 3 43 22 23
3 12 6 5 1 40 18 23
4 12 7 1 4 41 25 22
5 12 7 1 4 39 37 22
6 12 6 2 4 28 22 20
7 12 6 1 5 33 30 19
8 12 5 3 4 27 24 18
9 12 5 3 4 25 32 18
10 12 6 0 6 24 30 18
11 12 5 1 6 41 48 16
12 12 4 4 4 29 25 16
13 12 4 3 4 20 23 15
14 12 3 2 8 20 34 11
15 12 1 1 10 3 30 4
16 12 0 1 11 6 38 1
GROUP A (STAGE 1/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 11 2 7
2 3 2 0 1 11 8 6
3 3 1 1 1 6 9 4
4 3 0 0 3 5 14 0
GROUP A (STAGE 2/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 10 5 7
2 3 1 2 0 9 4 5
3 3 1 0 2 5 12 3
4 3 0 1 2 5 8 1
GROUP A (STAGE 3/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 3 0 0 10 2 9
2 3 2 0 1 11 6 6
3 3 1 0 2 10 12 3
4 3 0 0 3 2 13 0
GROUP A (STAGE 4/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 10 7 7
2 3 2 0 1 8 8 6
3 3 1 1 1 10 9 4
4 3 0 0 3 9 13 0
GROUP B (STAGE 1/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 0 1 6 4 6
2 3 1 2 0 5 3 5
3 3 1 1 1 6 4 4
4 3 0 1 2 0 6 1
GROUP B (STAGE 2/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 11 2 7
2 3 2 0 1 9 8 6
3 3 1 1 1 7 7 4
4 3 0 0 3 3 13 0
GROUP B (STAGE 3/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 10 2 7
2 3 1 1 1 6 7 4
3 3 1 1 1 3 7 4
4 3 0 1 2 2 5 1
GROUP B (STAGE 4/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 3 0 0 13 8 9
2 3 1 1 1 12 12 4
3 3 1 0 2 5 8 3
4 3 0 1 2 8 10 1
GROUP C (STAGE 1/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 11 3 7
2 3 1 1 1 8 12 4
3 3 1 1 1 6 5 4
4 3 0 1 2 6 11 1
GROUP C (STAGE 2/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 0 1 8 5 6
2 3 1 1 1 9 9 4
3 3 1 1 1 8 7 4
4 3 1 0 2 8 12 3
GROUP C (STAGE 3/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 6 2 7
2 3 2 0 1 10 6 6
3 3 1 1 1 10 9 4
4 3 0 0 3 0 9 0
GROUP C (STAGE 4/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 0 1 12 5 6
2 3 2 0 1 8 9 6
3 3 2 0 1 7 4 6
4 3 0 0 3 0 9 0
GROUP D (STAGE 1/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 0 1 13 5 6
2 3 2 0 1 13 10 6
3 3 2 0 1 8 8 6
4 3 0 0 3 2 13 0
GROUP D (STAGE 2/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 2 1 0 8 2 7
2 3 2 1 0 8 2 7
3 3 1 0 2 3 6 3
4 3 0 0 3 0 9 0
GROUP D (STAGE 3/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 3 0 0 15 2 9
2 3 2 0 1 6 5 6
3 3 1 0 2 5 10 3
4 3 0 0 3 0 9 0
GROUP D (STAGE 4/4)
# Команда ИВНПМЗМПО
1 3 3 0 0 11 4 9
2 3 1 1 1 7 5 4
3 3 1 1 1 5 5 4
4 3 0 0 3 0 9 0