| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 31 | 21 | |
| 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 34 | 16 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 28 | 15 | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 31 | 13 | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 31 | 11 | |
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 49 | 6 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | 9 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 13 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 10 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 6 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | 4 |
ALTAYIR
URBAN SPORT